High
Numbers, 1937-58
![]() 1938 Maricopa |
![]() 1939 Gila |
1941 Maricopa |
| County | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
| Maricopa | E9-955 | E9517 | ..A49997.. | A47 183 | A50 241 | 50A 096 |
| Cochise | G8-505 | G9372 | C7286 | C7 905 | C7 505 | 7C 968 |
| Pima | K9-039 | K8794 | B19936 | B18 843 | B21 047 | 21B 289 |
| Gila | M6-222 | M6277 | F5930 | F4 252 | F3 686 | 5F 634 |
| Yavapai | N7-124 | N6909 | D6895 | D6 131 | D4 718 | 6D 011 |
| Yuma | R6-382 | R6791 | E5918 | E5 330 | E3 526 | 6E 011 |
| Pinal | S4-486 | S4679 | G4764 | G4 838 | G5 333 | 4G 805 |
| Graham | T2-471 | T3383 | K2522 | K2 205 | K2 002 | 2K 337 |
| Santa Cruz | U1-840 | U1038 | N1236 | N1 497 | N1 030 | 1N 926 |
| Mohave | V1-738 | V2587 | L2492 | L2 235 | L1 629 | 1L 571 |
| Coconino | W3-517 | W3496 | H3015 | H2 256 | H2 833 | 3H 094 |
| Navajo | X2-770 | X2764 | J2509 | J2 161 | J2 473 | 3J 000 |
| Apache | Y1-595 | Y1606 | P1527 | P1 100 | P1 523 | 1P 440 |
| Greenlee | Z1064 | Z1438 | R1563 | R1 521 | R2 175 | 2R 168 |
1945 Highs (Most Counties
unknown)
| A | A9987 | F | F9943 | L | L9217 |
| B | B8714 | G | G9604 | N | N6279 |
| C | C9432 | H | H9496 | P | P1049 |
| D | D7878 | J | J9152 | R | R8864 |
| E | E9712 | K | K8625 | T | T8974 |
Known
Counties
A= Maricopa
F= Pima ------
H=-Cochise..
1947 Mohave |
1952 Maricopa |
| County | 1947 | 1948 | 1949 | 1950-51 | 1952-53 | 1954-55 | 1956-58 |
| Maricopa | AK 9005 | AN 9856 | A-86463 | X-29333 | V-61359 | V-93307 | M-17363 |
| Cochise | EE 7200 | EE 5354 | E-8354 | E-10370 | E-11498 | E-13993 | E-16485 |
| Pima | CH 6944 | CJ-- 964 | C-37488 | C-51169 | C-69203 | C-81358 | R-7147 |
| Gila | LL 4935 | LL 4702 | L-5714 | L-7381 | L-8719 | L-8790 | L-9971 |
| Yavapai | JJ 4900 | JJ 6060 | J-6400 | J-7318 | J-7237 | J-8901 | J-10373 |
| Yuma | HH 5200 | HH 6122 | H-7474 | H-9481 | H-10164 | H-16394 | H-19290 |
| Pinal | KK 4500 | KK 6322 | K-7003 | K-5761 | K-13596 | K-15137 | K-16564 |
| Graham | SS 2211 | SS 2661 | S-1900 | S-3192 | S-4043 | S-4322 | S-4783 |
| Santa Cruz | XX 1500 | XX --596 | X-1933 | X-2165 | X-1021 | X-2583 | X-1386 |
| Mohave | TT 2355 | TT --2149 | T-1082 | T-2205 | T-2630 | T-2962 | T-2584 |
| Coconino | PP 3155 | PP 3661 | P-3331 | P-4826 | P-6356 | P-7990 | P-8194 |
| Navajo | NN 2700 | NN 2934 | N-3660 | N-4644 | N-5560 | N-5925 | N-4119 |
| Apache | ZZ 1250 | ZZ-- 896 | Z-1232 | Z-2092 | Z-2081 | Z-2297 | Z-3645 |
| Greenlee | UU 1750 | UU 2011 | U-2827 | U-4089 | U-3553 | U-4051 | U-4572 |
The majority of the1949s were
made of a waffled aluminum.
Smooth plates were issued late in the year with 7 different
counties known as shown.